Tabel Harga Emas Hari Ini
Update terbaru: Selasa, 24 Februari 2026
Antam
| Berat (gr) | Harga Beli | Harga Jual |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp 1.445.000 | Rp 1.743.000 |
| 1 | Rp 2.890.000 | Rp 3.375.000 |
| 2 | Rp 5.781.000 | Rp 6.684.000 |
| 5 | Rp 14.454.000 | Rp 16.627.000 |
| 10 | Rp 28.908.000 | Rp 33.193.000 |
| 25 | Rp 71.916.000 | Rp 82.844.000 |
| 50 | Rp 143.833.000 | Rp 165.600.000 |
| 100 | Rp 287.667.000 | Rp 331.114.000 |
* Harga Antam per Selasa, 24 Februari 2026