Tabel Harga Emas Hari Ini
Update terbaru: Senin, 12 Januari 2026
Antam
| Berat (gr) | Harga Beli | Harga Jual |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp 1.466.000 | Rp 1.310.000 |
| 1 | Rp 2.792.000 | Rp 2.620.000 |
| 2 | Rp 5.524.000 | Rp 5.240.000 |
| 5 | Rp 13.735.000 | Rp 13.100.000 |
| 10 | Rp 27.210.000 | Rp 26.200.000 |
| 25 | Rp 67.650.000 | Rp 65.500.000 |
| 50 | Rp 135.100.000 | Rp 131.000.000 |
| 100 | Rp 270.000.000 | Rp 262.000.000 |
* Harga Antam per Senin, 12 Januari 2026